Spouse

Standard Outside UK

74 individual cases tracked

Processing Time Statistics
41
25th Percentile
25% processed faster
51
Median Days
Typical processing time
72
75th Percentile
75% processed faster
Quick Facts
Total Cases: 74
Last Updated: Jan 08, 2026
Range: 41-72 days

Expected Range
0 41d 51d 72d 92d+
Individual Cases
74 total
Case Processing Days Status Submission Date Decision Date Location
Case #1 153 days Approved May 14, 2024 Oct 14, 2024
Case #2 49 days Approved Aug 09, 2024 Sep 27, 2024 United States
Case #3 52 days Approved Aug 01, 2024 Sep 22, 2024 Turkey
Case #4 44 days Approved Jul 31, 2024 Sep 13, 2024 United States
Case #5 55 days Approved Jul 13, 2024 Sep 06, 2024 United States
Case #6 65 days Approved Jul 02, 2024 Sep 05, 2024
Case #7 134 days Approved Apr 09, 2024 Aug 21, 2024 United States
Case #8 75 days Approved Jun 06, 2024 Aug 20, 2024 United States
Case #9 56 days Approved May 20, 2024 Jul 15, 2024 United States
Case #10 79 days Approved Mar 26, 2024 Jun 13, 2024 United States
Case #11 70 days Approved Apr 04, 2024 Jun 13, 2024 United States
Case #12 118 days Approved Feb 13, 2024 Jun 10, 2024 Honduras
Case #13 69 days Approved Feb 26, 2024 May 05, 2024 Bangladesh
Case #14 62 days Approved Feb 29, 2024 May 01, 2024 United States
Help Improve This Data

Have experience with a UK Visa? Share your timeline!