Spouse

Priority Outside UK

153 individual cases tracked

Processing Time Statistics
30
25th Percentile
25% processed faster
37
Median Days
Typical processing time
51
75th Percentile
75% processed faster
Quick Facts
Total Cases: 153
Last Updated: Aug 31, 2025
Range: 30-51 days

Expected Range
0 30d 37d 51d 71d+
Individual Cases
153 total
Case Processing Days Status Submission Date Decision Date Location
Case #1 35 days Approved Jul 03, 2024 Aug 07, 2024 United States
Case #2 92 days Approved Apr 22, 2024 Jul 23, 2024 United States
Case #3 33 days Approved Jun 18, 2024 Jul 21, 2024
Case #4 93 days Approved Apr 05, 2024 Jul 07, 2024 Uganda
Case #5 87 days Approved Apr 02, 2024 Jun 28, 2024 United States
Case #6 86 days Approved Mar 22, 2024 Jun 16, 2024 Australia
Case #7 74 days Approved Mar 26, 2024 Jun 08, 2024 United States
Case #8 75 days Approved Mar 24, 2024 Jun 07, 2024
Case #9 58 days Approved Apr 09, 2024 Jun 06, 2024 United States
Case #10 37 days Approved Apr 28, 2024 Jun 04, 2024
Case #11 11 days Approved May 23, 2024 Jun 03, 2024 United States
Case #12 77 days Approved Mar 15, 2024 May 31, 2024
Case #13 76 days Approved Mar 09, 2024 May 24, 2024 United States
Case #14 35 days Approved Apr 17, 2024 May 22, 2024 Germany
Case #15 58 days Approved Mar 22, 2024 May 19, 2024 United States
Case #16 66 days Approved Mar 12, 2024 May 17, 2024 United States
Case #17 67 days Approved Mar 11, 2024 May 17, 2024 France
Case #18 38 days Approved Apr 05, 2024 May 13, 2024 United States
Case #19 46 days Approved Mar 28, 2024 May 13, 2024 Sweden
Case #20 37 days Approved Apr 03, 2024 May 10, 2024 United States
Help Improve This Data

Have experience with a UK Visa? Share your timeline!