ILR
Standard
Inside UK
67 individual cases tracked
Processing Time Statistics
69
25th Percentile
25% processed faster
78
Median Days
Typical processing time
91
75th Percentile
75% processed faster
Quick Facts
Total Cases:
67
Last Updated:
Aug 31, 2025
Range:
69-91 days
Expected Range
0
69d
78d
91d
111d+
Individual Cases
67 totalCase | Processing Days | Status | Submission Date | Decision Date | Location |
---|---|---|---|---|---|
Case #1 | 139 days | Approved | May 22, 2025 | Oct 08, 2025 | United States |
Case #2 | 81 days | Approved | May 29, 2025 | Aug 18, 2025 | — |
Case #3 | 106 days | Approved | May 04, 2025 | Aug 18, 2025 | — |
Case #4 | 89 days | Approved | May 16, 2025 | Aug 13, 2025 | United States |
Case #5 | 86 days | Approved | May 19, 2025 | Aug 13, 2025 | — |
Case #6 | 112 days | Approved | Apr 21, 2025 | Aug 11, 2025 | United States |
Case #7 | 118 days | Approved | Apr 10, 2025 | Aug 06, 2025 | United States |
Case #8 | 88 days | Approved | May 09, 2025 | Aug 05, 2025 | United States |
Case #9 | 77 days | Approved | May 19, 2025 | Aug 04, 2025 | — |
Case #10 | 77 days | Approved | May 19, 2025 | Aug 04, 2025 | — |
Case #11 | 106 days | Approved | Apr 16, 2025 | Jul 31, 2025 | United States |
Case #12 | 95 days | Approved | Apr 25, 2025 | Jul 29, 2025 | — |
Case #13 | 75 days | Approved | May 08, 2025 | Jul 22, 2025 | — |
Case #14 | 85 days | Approved | Apr 28, 2025 | Jul 22, 2025 | — |
Case #15 | 126 days | Approved | Mar 17, 2025 | Jul 21, 2025 | United States |
Case #16 | 87 days | Approved | Apr 18, 2025 | Jul 14, 2025 | — |
Case #17 | 84 days | Approved | Apr 21, 2025 | Jul 14, 2025 | United States |
Case #18 | 82 days | Approved | Apr 23, 2025 | Jul 14, 2025 | — |
Case #19 | 87 days | Approved | Apr 14, 2025 | Jul 10, 2025 | United States |
Case #20 | 97 days | Approved | Apr 02, 2025 | Jul 08, 2025 | — |
Help Improve This Data
Have experience with a UK Visa? Share your timeline!